⚠️ hlavní rizika:
💉 základní principy ordinace léčiv při jaterních poruchách:
<aside> 🎱 ad bod 8
Riziko | Antipsychotika | Antidepresiva | Antikonvulziva | Hypnosedativa | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|
Nízké | melperon haloperidol flupentixol zuklopentixol sulpirid amisulpirid paliperidon ziprasidon aripiprazol | paroxetin mianserin tianeptin imipramin | karbamazepin gabapentin pregabalin topiramát | oxazepam temazepam lorazepam pregabalin melatonin | buprenorfin lithium memantin donepezil |
Vysoké | agomelatin IMAO | barbituráty fenytoin valproát | BDZ (zejména s dlouhým poločasem) | naltrexon nalmefen |
<aside> ✅ léčiva volby
Stádium poruchy ledvin | GF (ml/min/1,73 m2) | DDD |
---|---|---|
1 - nevýznamné | > 90 | 100 % |
2 - mírné postižení | 60 - 90 | 75 % |
3 - střední postižení | 30 - 60 | 50 % |
4 - vážné postižení | 15 - 30 | 33 % |
5 - ledvinné selhání | < 15 | 0 % |
Riziko | Antipsychotika | Antidepresiva | Antikonvulziva | Hypnosedativa | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|
Nízké | asenapin | trazodon mianserin moklobemid agomelatin TCA | fenytoin tiagabin | zaleplon zopiklon | ACHE-i (zejm. rivastigmin) |
Vysoké | melperon sulpirid amisulpirid risperidon paliperidon sertindol | sertralin fluoxetin venlafaxin | valproát gabapentin pregabalin levetiracetam | midazolam | lithium buspiron methylfenidát dexamfetamin akamprosat |
<aside> ✅ léčiva volby