
| BLOKÁDA | efekt primárně žádoucí | efekt primárně nežádoucí |
|---|---|---|
| 🟢 reuptake serotoninu | ◦ ANTIDEPRESIVNÍ | |
| 🟠 reuptake noradrenalinu | ◦ ANTIDEPRESIVNÍ | |
| ◦ stimulující | ◦ tremor | |
| ◦ hypotenze (závratě, reflexní tachykardie) | ||
| ◦ poruchy erekce a ejakulace | ||
| 🔴 reuptake dopaminu | ◦ stimulující | ◦ zhoršení psychotických projevů |
| 🅂 5HT2 receptor | **◦ ANTIDEPRESIVNÍ | |
| ◦ ANXIOLYTICKÝ** (5HT2C) | ||
| ◦ sexuální dysfunkce (poruchy ejakulace) | ||
| ◦ GIT (nauzea, zvracení) | ||
| ◦ CNS (nespavost, agitovanost, tenze) | ||
| Ⲁ alfa1 receptor | ◦ posturální hypotenze | |
| Ⲁ alfa2 receptor | ◦ ANTIDEPRESIVNÍ | ◦ zvýšení tlaku |
| 🅼 M1 receptor | ◦ kognitivní dysfunkce | |
| ◦ suchost sliznic | ||
| ◦ poruchy akomodace | ||
| ◦ retence moči | ||
| ◦ obstipace | ||
| ◦ tachykardie | ||
| 🅗 H1 receptor | ◦ hypnotický | ◦ sedace |
| ◦ zvýšení hmotnosti |
<aside> 💡 duální vs. multimodální efekt
| efekt | princip | příklad |
|---|---|---|
| duální | tentýž mechanismus účinku na více receptorových systémů | SNRI |
| multimodální | více mechanismu účinků | vortioxetin |
| </aside> |
→ jednotlivé třídy lze rozkliknout, zde pak jejich specifikace včetně jednotlivých antidepresiv